10 tonako hodi izotz makina, hodi izotz makina
OMT 10 tonako hodi izotz makina

OMT 10tonako hodi industrialeko izotz-makina 10.000 kg/24 orduko edukiera handiko makina da. Enpresa komertzial handien beharrak asetzeko gaitasun handiko izotz-makina da, izotz-lantegietarako, produktu kimikoetarako, elikagaiak prozesatzeko lantegietarako eta abarretarako ona da.
Zilindro motako izotz gardena egiten du erdian zulo batekin, gizakien kontsumorako izotz mota hau, izotzaren lodiera eta hutsunearen tamaina bezeroaren beharren arabera egokitu daitezke.
PLC programaren kontrol sistemaren pean automatikoki funtzionatzeko, makinak gaitasun handia, energia-kontsumo txikia eta mantentze-lan minimoa ditu.
Makina honetarako, hodi-izotz-makinaren urarekin eta izotzarekin kontaktuan dagoen eremu guztia 304 altzairu herdoilgaitzez egina dago.
Korrosioarekiko erresistentzia eskaintzen die hodiei eta izotz-makinaren hodien garbiketa oso erraza egiten du.
10T hodi izotz makinaren parametroa:
Elementua | Parametroak | ||
Eguneko edukiera | 10.000 kg/eguneko | ||
Energia-iturria | 380V, 50Hz, 3 Fasea/220V, 60Hz, 3 Fasea | ||
Hodiaren izotz tamaina aukerarako | 18 mm, 22 mm, 28 mm, 34 mm | ||
Izotza izozteko denbora | 15~25 minutu | ||
Kontrol Sistema | PLC mikroordenagailu bidezko kontrola ukipen-pantailarekin | ||
Markoaren materiala | Karbono altzairua | ||
Konpresorearen marka | Alemania Bitzer/Taiwan Hanbell/Italia Refomp | ||
Gas/Hozgarri mota | R22/R404 aukerarako | ||
Makina Potentzia | Konpresorea (HP) | 50 | 43,58 kW |
Izotz-ebakitzaile motorra (KW) | 1.1 | ||
Zirkulazio-uraren ponpa (KW) | 1.5 | ||
Hozteko uraren ponpa (KW) | 2.2 | ||
Hozte-dorrearen motorra (KW) | 1.5 | ||
Makina Unitatearen Tamaina (mm) | 2600 * 1700 * 3000 mm | ||
Makinaren Unitatearen Pisua (kg) | 5500 | ||
Hozte-dorrearen pisua (T) | 50 | ||
Bermea | 12 hilabete |
Makinaren Ezaugarriak:
Izotz-hodiaren luzera: 27 mm-tik 50 mm-ra erregulagarria.
Diseinu sinplea eta mantentze-lan gutxikoa.
Kontsumo eraginkor handia.
Alemaniako PLC kontrol sistemarekin hornituta, ez da langile kualifikatu beharrik.

OMT 10 tonako hodi industrialeko izotz-makinaren argazkiak:

Aurrealdeko ikuspegia

Alboko ikuspegia
10T hodi izotz makinaren piezak eta osagaiak:
Elementua/Deskribapena | Marka | |
Konpresorea | Bitzer/Erreferentzia-konposaketaHanbell | Alemania/Italia/Taiwan |
Presio-kontrolagailua | Danfoss | Danimarka |
Olio-bereizlea | D&F/Emersioa | Txina/AEB |
Lehorgailuaren iragazkia | D&F/Emersioa | Txina/AEB |
Urarekin hoztutako kondentsadorea | Aoxin/Xuemei | Txina |
Metagailua | D&F | Txina |
Solenoide balbula | Gaztelua/Danfoss | Italia/Danimarka |
Hedapen-balbula | Gaztelua/Danfoss | Italia/Danimarka |
Lurrungailua | OMT | Txina |
Korronte alternoko kontaktua | LG/LS/Delixi | Korea/Txina |
Errele termikoa | LG/LS | Korea |
Denbora-erreleboa | LS/Omron/Schneider | Korea/Japonia/Frantzia |
PLC | Mitsubishi | Japonia |
Ur-ponpa | Rocoi/Liyun | Txina |
Aplikazio nagusia:
Eguneroko erabileran, edaten, barazkiak fresko mantentzen, arrantza pelagikoan fresko mantentzen, produktu kimikoen prozesamenduan, eraikuntza proiektuetan eta beste leku batzuetan izotza erabili behar da.


